ATTACK SHARK X8 Ultra Tri-Mode Kabellose Gaming-Maus mit C06 Ultra-Kabel
PRODUKTVERGLEICH
| Modell | X8SE Schauen Sie es sich an | X8PLUS Schauen Sie es sich an | X8PRO – Schauen Sie es sich an | X8ULTRA Schauen Sie es sich an |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | Nordic 52840 | ||
| Mikroschalter | HUANO Blue Shell Pink Dot Switch 80 Millionen Klicks | HUANO Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Omron Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Optischer Mikroschalter von Omron, 70 Millionen Klicks |
| Scrollrad | F-Switch-Scrollrad, 50.000 Scrolls | F-Switch Scrollrad 2 Millionen Scrolls | ||
| Abfragerate | 1000 Hz | Kabelgebunden 1K + Kabellos 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Beschleunigung | 40G | 60G | ||
| Maximale Tracking-Geschwindigkeit | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Wettkampfmodus „Hunting Shark“ | NEIN | Ja | ||
| Softwareunterstützung | Webbasierter Konfigurator und PC-Software | |||
| Empfänger | NANO-Empfänger | 8K-Empfänger | ||
| Verbindungsmethode | Bluetooth / 2,4 GHz kabellos / kabelgebunden | |||
| Oberflächenbeschichtung | NEIN | Nano-Eisgefühl-Beschichtung | ||
| Batterie | 500 mAh | |||
| Mäusefüße | PTFE-Schlittschuhe | Zweischichtige PTFE-Skates | ||
| Maße | 125 x 63 x 39,7 mm | |||
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe


















ATTACK SHARK X8 Ultra Tri-Mode Kabellose Gaming-Maus mit C06 Ultra-Kabel
ATTACK SHARK X8 Ultra Tri-Mode Kabellose Gaming-Maus mit C06 Ultra-Kabel
PRODUKTVERGLEICH
| Modell | X8SE Schauen Sie es sich an | X8PLUS Schauen Sie es sich an | X8PRO – Schauen Sie es sich an | X8ULTRA Schauen Sie es sich an |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | Nordic 52840 | ||
| Mikroschalter | HUANO Blue Shell Pink Dot Switch 80 Millionen Klicks | HUANO Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Omron Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Optischer Mikroschalter von Omron, 70 Millionen Klicks |
| Scrollrad | F-Switch-Scrollrad, 50.000 Scrolls | F-Switch Scrollrad 2 Millionen Scrolls | ||
| Abfragerate | 1000 Hz | Kabelgebunden 1K + Kabellos 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Beschleunigung | 40G | 60G | ||
| Maximale Tracking-Geschwindigkeit | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Wettkampfmodus „Hunting Shark“ | NEIN | Ja | ||
| Softwareunterstützung | Webbasierter Konfigurator und PC-Software | |||
| Empfänger | NANO-Empfänger | 8K-Empfänger | ||
| Verbindungsmethode | Bluetooth / 2,4 GHz kabellos / kabelgebunden | |||
| Oberflächenbeschichtung | NEIN | Nano-Eisgefühl-Beschichtung | ||
| Batterie | 500 mAh | |||
| Mäusefüße | PTFE-Schlittschuhe | Zweischichtige PTFE-Skates | ||
| Maße | 125 x 63 x 39,7 mm | |||
Original: $85.05
-70%$85.05
$25.51Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
PRODUKTVERGLEICH
| Modell | X8SE Schauen Sie es sich an | X8PLUS Schauen Sie es sich an | X8PRO – Schauen Sie es sich an | X8ULTRA Schauen Sie es sich an |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | Nordic 52840 | ||
| Mikroschalter | HUANO Blue Shell Pink Dot Switch 80 Millionen Klicks | HUANO Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Omron Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Optischer Mikroschalter von Omron, 70 Millionen Klicks |
| Scrollrad | F-Switch-Scrollrad, 50.000 Scrolls | F-Switch Scrollrad 2 Millionen Scrolls | ||
| Abfragerate | 1000 Hz | Kabelgebunden 1K + Kabellos 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Beschleunigung | 40G | 60G | ||
| Maximale Tracking-Geschwindigkeit | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Wettkampfmodus „Hunting Shark“ | NEIN | Ja | ||
| Softwareunterstützung | Webbasierter Konfigurator und PC-Software | |||
| Empfänger | NANO-Empfänger | 8K-Empfänger | ||
| Verbindungsmethode | Bluetooth / 2,4 GHz kabellos / kabelgebunden | |||
| Oberflächenbeschichtung | NEIN | Nano-Eisgefühl-Beschichtung | ||
| Batterie | 500 mAh | |||
| Mäusefüße | PTFE-Schlittschuhe | Zweischichtige PTFE-Skates | ||
| Maße | 125 x 63 x 39,7 mm | |||
























